1. Giới thiệu EU power supply, 18W PR3PXEU3
Teltonika PR3PXEU3 tương thích với các bộ định tuyến TCR100, RUT360, RUTX08, RUTX09, RUTX10, RUTX11, RUTXR1.
2. Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
TỔNG QUAN | ||
Điện áp đầu vào | 100 – 240 VAC | |
tần số đầu vào | 50/60Hz | |
Đầu vào hiện tại | 0,6 A | |
Đầu nối đầu vào | EU (Loại C) | |
Điện áp đầu ra | 12VDC | |
Sản lượng hiện tại | 1,5 A | |
Đầu nối đầu ra | 4 – PIN, khoảng cách 3 mm | |
Cân nặng | 89,8 gam | |
THÊM VÀO | ||
Điện áp đầu vào tối đa tuyệt đối | 90 – 264 VAC | |
Tần số đầu vào tối đa tuyệt đối | 47 – 63Hz | |
xâm nhập hiện tại | 60 A | |
Điện áp đầu ra tối đa tuyệt đối | 11,4 – 12,6VDC | |
bảo vệ ngắn mạch | ||
HIPOT (thử nghiệm chịu điện môi) | Sơ cấp đến thứ cấp: 4000 VDC | |
MTBF | 30000 giờ | |
chứng nhận | An toàn: IEC 62368-1:2014 EN 62368-1:2014+A11:2017 EMC: EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 Hiệu suất năng lượng : Cấp VI |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.