1. Thiết bị tương thích với EU power supply, 24W PR3P2EU3
Teltonika PR3P2EU3 danh sách các thiết bị tương thích với phụ kiện này: RUTX12; RUTX14
2. Thông số kỹ thuật
Thông số | ||
---|---|---|
Giá trị đánh giá | Giá trị tuyệt đối lớn nhất | |
Điện áp đầu vào | 100-240 VAC | 90-264 VAC |
Tần số đầu vào | 50/60Hz | 47-63Hz |
Dòng điện đầu vào (@100-240VAC) | 0,6 A | – |
Dòng khởi động (@100-240VAC) | – | 40 A |
Điện áp đầu ra | 12VDC | 11.40-12.60VDC |
Sản lượng hiện tại | 0-2 MỘT | – |
vượt quá | – | 10% |
Thông số khác | ||
---|---|---|
chứng nhận: | EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC62321-7-1:2015, IEC62321-6 :2015, IEC62321-5:2013, IEC62321-4:2013, IEC62321:2008 Phụ lục C, UL 60950-1, CSA C22.2 Số 60950-1-07 |
|
Bảo vệ ngắn mạch | ||
Bảo vệ đầu vào | Cầu chì | |
HIPOT (Kiểm tra độ bền điện môi) | Sơ cấp đến thứ cấp: AC3000V | |
MTBF | 50000 giờ | |
Đầu nối đầu vào | EU | |
Đầu nối đầu ra | 4 chân, khoảng cách 3mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.