1. Sản phẩm tương thích với Teltonika PR320EUA
Sản phẩm tương thích với Teltonika PR320EUA là dòng sản phẩm Switch TSW200
2. Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
TỔNG QUAN | |
Điện áp đầu vào | 100 – 240 VAC |
tần số đầu vào | 50/60Hz |
Đầu vào hiện tại | 3,9 MỘT |
Đầu nối đầu vào | EU (Loại F) |
Điện áp đầu ra | 54V |
Sản lượng hiện tại | 4,62 MỘT |
Đầu nối đầu ra | 2-PIN, với các đầu cuối dây |
Cân nặng | 1080 gam |
THÊM VÀO | |
Điện áp đầu vào đánh giá tối đa tuyệt đối | 90 – 262 VAC |
Tần số đầu vào đánh giá tối đa tuyệt đối | 47 – 63Hz |
Dòng khởi động đầu vào tối đa | 60 A |
Điện áp đầu ra đánh giá tối đa tuyệt đối | 51,3 – 56,7VDC |
bảo vệ ngắn mạch | ✓ |
HIPOT (thử nghiệm chịu điện môi) | Tiểu học đến trung học: 1500 VAC |
chứng nhận | An toàn: IEC62368-1 (CB Scheme) EMC: EN 55032:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3 :2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010, EN 61000- 4-11:2004 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.